<optgroup id="txbu6"><em id="txbu6"><pre id="txbu6"></pre></em></optgroup>

    <optgroup id="txbu6"></optgroup>

      <optgroup id="txbu6"><em id="txbu6"></em></optgroup>

      <legend id="txbu6"><i id="txbu6"></i></legend>
      產品名:ZW-(0.5-0.67)/-8型 煤氣壓縮機(30-40Nm3/h)     型號:

      專為特殊的化工工藝要求設計,氣缸采用無油潤滑,氣體介質接觸部分材質全部采用不銹鋼或特殊防腐材料,其結構完善,密封性好,防腐蝕性強,運行可靠,安全自控保護完善靈敏,維護方便。

        設計特點:[Advantage]
        專為特殊的化工工藝要求設計,氣缸采用無油潤滑,氣體介質接觸部分材質全部采用不銹鋼或特殊防腐材料,其結構完善,密封性好,防腐蝕性強,運行可靠,安全自控保護完善靈敏,維護方便。         
        工作壓力:0.2-4MPa;輸出流量:0.3-40Nm3/min。

        應用領域:[Application]
        氯堿化工、醫藥化工、生物化工、電子冶金,工藝流程特種氣體增壓輸送
        石油天然氣和石化行業,井口氣、混合氣、乙烯氣、丙烯氣利用回收

      型  號 吸氣壓力
      (Mpa)
      排氣
      壓力
      (Mpa)
      排氣量
       (m3/h)
      轉速
      (r/min)
      功率(kw) 重量(Kg) 外形尺寸
      (L*W*H) mm
      VW-3/(0.3-0.5)-3 0.03-0.05 0.3 230-288 800 22 1000 1800*1200*1500
      VW-0.37/8-28 0.8 2.8 200 620 22 1100 1800*1220*2600
      VW-2.1/(0.2-0.5)-10 0.02-0.05 1 150-180 800 30 1200 1800*1220*1450
      VW-(0.3-0.5)/9-35 0.9 3.5 180-300 480-800 30 1200 1800*1220*1450
      VW-0.46/(8-10)-40富氫 0.8-1 4 50-300 250-800 30 1200 1800*1220*1450
      LW-5.2/0.3-3 0.03 0.3 400 450 37 3200 2700*1300*1900
      ZW-6.7/(0.5-0.8)-2.5 0.05-0.08 0.25 600-720 430 30 3100 2250*1300*2200
      ZW-6/22 常壓 2.2 360 450 75 6000 3000*1600*2450
      ZW-3.34/25 常壓 2.5 200 500 37 5500 3000*1600*2450
      ZW-9.6/0.3-3.5 0.03 0.35 750 550 75 3500 2400*1400*2200
      ZW-6.25/3-9 0.3 0.9 1500 420 90 4000 2500*1500*2350
      ZW-5.2/7-10 0.7 1 2500 400 75 3800 2500*1450*2200
      ZW-3/(0.1-0.2)-8 0.01-0.02 0.8 198-216 480 37 3000 2500*1450*2200
      ZW-6.8/0.3-12 0.01 1.2 530 450 55 5000 2900*1600*2500
      ZW-3.3/(7-8)-10 循環氣 0.7-0.8 1.0 1580 500 30 2400 2000*1200*2000
      ZW-0.86/6-21 0.6 2.1 360 550 30 2300 2250*1350*2050
      ZW-2.25/12-30循環氫 1.2 3 1755 530 110 4800 2800*1700*2250
      ZW-3.8/(0.1-0.4)-30 0.01-0.14 3 300 550 75 4800 2800*1500*2450
      ZW-0.87/(4-8)-30 0.4-0.8 3 260-470 430 37 2500 2200*1200*2100
      DW-11.7/0.02-2.5原料氣 0.002 0.25 700 585 55 6500 3700*2900*1500
      DW-27.8/0.2-7 0.02 0.7 2000 585 250 12500 4800*3600*2000
      DW-13.3/0.1-6 0.01 0.6 880 530 110 7500 3800*3000*1500
      DW-15/0.02-25混合氣 0.002 2.5 900 530 160 9800 3800*3300*1600
      DW-14/0.3-12 尾氣 0.03 1.2 1000 485 132 8500 3800*3300*1500
      VW-1.5/10-16 液化氣 1 1.6 90 750 22 1200 1700×1600×1500
      VW-1.1/(3-10)-(10-15)液化氣 0.3-1 1-1.5 66 730 18.5 1200 1700×1600×1500
      VW-1.7/(6-13)-(9-16) 氨氣 0.6-1.3 0.9-1.3 100 800 22 1200 1750×1600×1550
      ZW-0.6/(1-16)-(4-20) 卸料 0.1-1.6 0.4-2 36 700 11 600 1360×700×1320
      VW-2.3/(0.2-0.5)-10 原料氣 0.02-0.05 1 200 800 22 1000 1800×1200×1500
      VW-1.3/16-24 丙烷(丙烯) 0.02~0.05 1.0 150~190 980 30 1200 1800×1350×1500
      Z-1.5/20乙炔丙烷 0.0003-0.02 2.0 90 330 18.5 2350 2300×1300×2050
      Z-(2.67-3.34)/25P乙炔混合氣 0.05 2.0 160-200 160-200 45 6000 3000×1700×2480
      ZW-(0.93-1.33)/4-6乙炔氮氣 0.4 0.6 245~350 545~780 11 800 1600×1100×1550

        ◎公司其他型號、規格的工藝用特種氣體壓縮機,詳請登陸我公司網站。
        ◎我公司還可根據客戶不同需求,設計制造進氣壓力≤6Mpa,排氣壓力≤25Mpa,軸功率≤250kw的其它特種氣體壓縮機。

      聯系我們

      地址:四川自貢國家高新技術產業開發區金川路15號附20號
      電話:0813-8256088(市場部)
         0813-8256089(市場部)
         0813-2856081(市場部)
         0813-8256086(技術中心)
      傳真:0813-8256087(客服中心)
      郵編:643000
      網址:http://www.suzie123.com
      郵箱:office@zgnl-100.com
      分享我們:
      • 微信關注我們
      •  
      • 手機網站訪問

      給我們留言

      Copyright ? 2018-2022自貢諾力斯百盛壓縮機有限公司 版權所有。備案號:蜀ICP備14020403號-1  技術支持:四川百信智創科技有限公司
      国产凹凸在线一区二区_人妻有码中文字幕在线_亚洲中文无码人妻_日韩毛片免费无码无毒视频观看