設計特點:
專為高壓氫氣充裝設計,結構完善、排氣壓力高、密封性能好、運行穩定、操作方便、能耗低、易維護、自控保護完善。工作壓力:15-25MPa;輸出流量:0.5-20Nm3/min。
潤滑:
少油潤滑/無油潤滑。
客戶可根據壓縮氫氣品質要求,正確選擇潤滑方式,并在壓縮機級間或末級出口選擇配置凈化和高效除油(除塵)過濾器。
用途APPLICATIONS:
氯堿氫氣、甲醇(天然氣、煤造氣)裂解制氫、水電解制氫、變壓吸附氫氣的壓縮充瓶
中小型高壓加氫子(母)站氫氣加壓儲存、氫氣瓶組(長管拖車)氫氣充裝
化工流程、石化工藝流程高壓加氫
型號 | 吸氣 壓力 (Mpa) |
排氣 壓力 (Mpa) |
排氣量 (m3/h) |
轉速 (r/min) |
電機 功率 (kw) |
重量(Kg) | 外形尺寸 (L*W*H)mm |
V-0.5/150 | 2-4Kpa | 15 | 30 | 720 | 15 | 680 | 1480*850*1150 |
V-0.83/150 | 2-4Kpa | 16 | 50 | 970 | 22 | 800 | 1500*850*1200 |
Z-2/160 | 2-4Kpa | 16 | 120 | 740 | 37 | 2100 | 2150*1350*2050 |
Z-6/160 | 2-4Kpa | 15 | 360 | 740 | 110 | 7000 | 3000*1950*2450 |
ZW-3/200 | 2-4Kpa | 20 | 180 | 500 | 75 | 4500 | 2800*1350*2450 |
Z-(2.4-4)/220 | 2-4Kpa | 22 | 144-240 | 450-570 | 90 | 4000 | 2800*1700*1900 |
Z-0.4/(5-10)-160 | 0.5-1 | 16 | 140-260 | 530 | 45 | 2000 | 2150*1200*2200 |
V-0.135/(8-13)-150 | 1.5-2.3 | 15 | 70-110 | 800 | 18.5 | 1200 | 1800*1100*1250 |
Z-0.93/8-150 | 0.8 | 15 | 500 | 500 | 90 | 4500 | 2800*1700*2200 |
Z-0.6/(6-9)-200 | 0.6-0.9 | 20 | 250-360 | 740 | 75 | 2200 | 2450*1600*2100 |
Z-0.31/10-210 | 1 | 21 | 200 | 470 | 45 | 2300 | 2200*1300*2100 |
VW-0.12/(15-23)-150 | 1.5-2.3 | 15 | 110-170 | 800 | 30 | 1300 | 1900*1220*1400 |
VW-0.12/8-250 | 0.8 | 25 | 60 | 750 | 18.5 | 1200 | 1800*1100*1250 |
ZW-0.69/16-150 | 1.6 | 15 | 700 | 510 | 132 | 6000 | 3000*1700*2500 |
ZW-3.2/(0.4-1)-150 | 0.04-0.1 | 15 | 260-380 | 740 | 90 | 5000 | 2800*1700*2300 |
ZW-0.34/(5-6)-150 | 0.5-0.6 | 15 | 120-140 | 600 | 37 | 2000 | 2200*1260*2150 |
ZW-1.5/(3-4)-200 | 0.03-0.04 | 20 | 360-420 | 495 | 110 | 4500 | 3150*1600*2400 |
ZW-0.28/8-210 | 0.8 | 21 | 150 | 550 | 45 | 2800 | 2400*1300*2250 |
V-0.67/200 | 2-4Kpa | 20 | 40 | 970 | 22 | 1000 | 1600×810×1100 |
Z-0.25/(12-14)-200 | 1.2-1.4 | 20 | 180-210 | 400 | 37 | 2500 | 2200×1280×2100 |
Z-(0.42-0.7)/(20-25)-210P | 2-2.5 | 21 | 480-1000 | 265-440 | 132 | 6500 | 3420×2270×2650 |
ZW-0.34/(10-12)-220(MF+SF) | 1.0-1.2 | 22 | 100-240 | 250-500 | 55 | 5000 | 2750×1650×2470 |
Z-3.5/0.3-210 (MF+SF) | 0.03 | 21 | 250 | 740 | 90 | 5800 | 2860×1900×2350 |
D-5/200 (MF+SF) | 2-4Kpa | 20 | 300 | 740 | 110 | 8000 | 4700×3140×1600 |
DW-6.5/200 (MF+SF) | 2-4Kpa | 20 | 390 | 590 | 160 | 1000 | 4800×3200×1680 |
D-8.33/200 (MF+SF) | 2-4Kpa | 20 | 500 | 585 | 200 | 12000 | 4600×3300×1750 |
D-10/200 (MF+SF) | 2-4Kpa | 20 | 600 | 585 | 220 | 13000 | 4700×3500×1800 |
DW-1.5/(5-10)-210P(MF+SF) | 0.5-1.0 | 21 | 300-900 | 360-590 | 160 | 9900 | 4900×3390×1650 |
DW-(1-1.7)/4.3-200P(MF+SF) | 0.43 | 20 | 240-500 | 350-590 | 132 | 9500 | 4700×3200×1600 |
ZW-0.52/(10-12)-220(MF+SF) | 1.0-1.2 | 22 | 150-360 | 250-500 | 75 | 6000 | 3000×1850×2650 |
本系列壓縮機除用于壓縮氫氣外,用戶還可根據不同需要,用于壓縮防爆等級要求相當或低于氫氣的其他易燃、易爆、易泄漏氣體(脫碳氣、變換氣、原料氣、精煉氣、甲醇尾氣、合成氨尾氣、催化裂化干氣等)和稀有氣體(氦氣、氬氣、氖氣等)。